Contaminants in Sediment Data
Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Denmark | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Estonia | | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Finland | | 1C | | 1C | 1C | 1C |
Germany | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | |
Lithuania | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Poland | 1C | | 1C | | 1C | 1C |
Sweden | | | | | 1C | 1C |
Oceanographic Data
Biological Community Data (phytoplankton)
Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Estonia | 2C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1C |
Finland | 1C | 1C | | | | |
Germany | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Latvia | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Lithuania | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1PO |
Poland | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Sweden | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Biological Community Data (phytobenthos)
Biological Community Data (zooplankton)
Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Estonia | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Finland | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Germany | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Latvia | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Lithuania | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Poland | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Sweden | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Biological Community Data (zoobenthos)
Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Denmark | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Estonia | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Finland | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Germany | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Latvia | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Lithuania | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Poland | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
Sweden | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |